<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Netzwerk Zukunftsstädte </title>
		<link>http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de </link>
		<description>&lt;B&gt;Über das Netzwerk...&lt;/B&gt; &lt;br&gt;Das Netzwerk Zukunftsstädte ist ein freier Zusammenschluss innovationsorientierter Kommunen und ihrer Verwaltungen mit Modernisierungsakteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. &lt;br&gt;  &lt;br&gt; </description>
		
			<item>
				<title>In Köln geht’s jetzt App! </title>
				<link>http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de/news/in_koeln_geht_s_jetzt_app </link>
				<description>Die Stadt Köln hat mit großem Erfolg die erste offizielle App der Stadt für iPhone und Android in Betrieb genommen. Mit dieser serviceorientierten App möchte die Stadt den Kontakt zwischen den Bürgern und der Verwaltung enger knüpfen und einen Fortschritt in Richtung Open Data präsentieren.</description>
			</item>
						
			<item>
				<title>Smart Cities Benchmark </title>
				<link>http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de/news/smart_cities_benchmark </link>
				<description>In Kooperation mit dem Netzwerk Zukunftsstädte führt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen International Data Corporation (IDC) eine Untersuchung zu den &quot;smartesten&quot; Städten Deutschlands durch.</description>
			</item>
						
			<item>
				<title>Wettbewerb &quot;Apps für Deutschland&quot; </title>
				<link>http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de/news/wettbewerb_apps_fuer_deutschland </link>
				<description>Der Wettbewerb „Apps für Deutschland“ ist ein gemeinsames Projekt von Verwaltung und Netzgemeinschaft und fördert Open Data-Vorhaben in Deutschland. Bei diesem vom Deutschen Städte- und Gemeindebund unterstützten Wettbewerb werden die besten Internetapplikationen oder mobilen Applikationen - kurz Apps genannt- , die basierend auf offenen Daten der öffentlichen Hand (Open Data) von den Wettbewerbsteilnehmern entwickelt werden, durch eine Jury prämiert. Der Bundesminister des Innern, Herr Hans-Peter Friedrich, ist Schirmherr des Wettbewerbs und wird die Preise verleihen.</description>
			</item>
						
			<item>
				<title>eGovernment-Strategien für die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wirtschaft </title>
				<link>http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de/netzwerk/blog/franz_reinhard_habbel/egovernment_strategien_fuer_die_zusammenarbeit_von_politik_verwaltung_und_wirtschaft </link>
				<description>Die Zeiten könnten besser sein für die deutschen Städte und Gemeinden. Die massive Wirtschafts- und Finanzkrise, die fortschreitende Globalisierung, der demografische Wandel und stark veränderte Unternehmensstrukturen zwingen die Kommunen, sich neue Strategien zu überlegen, wie sie ansässige Unternehmen stärken und fördern, um im weltweiten Standortwettbewerb bestehen zu können. Das Web 2.0 bietet eine Vielzahl von Chancen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Es bedarf dazu jedoch einer Philosophie der Kooperation, die in Verwaltung, Politik und Unternehmen etabliert werden muss.</description>
			</item>
						
			<item>
				<title>e-motion 2012: Wie wird eine Stadt zur Smart City? </title>
				<link>http://www.netzwerk-zukunftsstaedte.de/netzwerk/termine_und_events/e_motion_2012_wie_wird_eine_stadt_zur_smart_city </link>
				<description>Vom 24. bis 25. Mai lädt die wissenschaftliche Begleitforschung des Projekts T-City zu der Tagung e-motion 2012 nach Friedrichshafen ein. Im Fokus des fachübergreifenden Forums für Wissenschaft und Praxis steht die Frage: Wie wird eine Stadt zur Smart City? Interessante Impulse liefert T-City Friedrichshafen.</description>
			</item>
						
	</channel>
</rss>
					
